任務參數 | YD-S |
激光功率 | 1000W/1500W/2000W |
激光波長 | 1070nm |
任務環境 | 10℃~40℃ |
電壓 | 1000/1500W 單相 220V 2000W 三相 380V |
頻次 | 50/60Hz |
總品德(主機) | 120KG |
主機尺寸 | 1200*680*1000mm |
型號 | YD-S-1000W | YD-S-1500W | YD-S-2000W |
激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
熔深(不銹鋼,1m/min) | 3mm | 4mm | 5mm |
熔深(碳鋼,1m/min) | 2.5mm | 3mm | 4mm |
熔深(鋁合金,1m/min) | 2mm | 3mm | 4mm |
冷卻體例 | 內置水冷 |
適配軟件 | UltraCut緊密激光加工體系 |
適配主站 | CypTronic-EP總線主機 |
I/O從站 | HPL2720E總線輸入輸入資本拓展卡 |
BCL4516E總線I/O拓展板(選配) | |
電源請求 | 24V DC/5A |
PSO功效 | 撐持9種出光節制形式,出光點間距0.1μm-10μm可設置 |
軸節制 | 最多撐持32個EtherCAT伺服驅動器同步節制 |
資本拓展 | 最多撐持32個EtherCAT輸入輸入從站拓展 |
機能 | 最高撐持5G加快率 |
精度 | 現實節制精度±1um |
任務環境 | 溫度:0~60℃ |
濕度:10%~90%RH(無凝露) |
功效 | 撐持等間距出光節制(PSO)功效,可設置出光間距0.1-10μm |
九種出光節制形式,可適配各類超快激光器 | |
經由過程rs232、EtherNET毗連激光器,完成關頭參數狀況的讀寫 | |
撐持過渡線、導入導出線、飛翔切割、變速點編輯、圓弧主動降速等工藝功效 | |
撐持雙y軸加工利用處景 | |
撐持并行plc自界說編輯,共同更豐碩的主動化流程 | |
婚配ModbusTCP、ADS或其余規范通信和談、知足在線式出產的須要 | |
選配視覺定位模塊,應答圓、十字或其余通用型mark點辨認定位加工 | |
節制 | 通信:接納RTOS及時內核,總線節制旌旗燈號周期默許1ms |
精度:軌跡精度1μm,綜合完成±3μm的現實加工結果 | |
撐持干與儀數據彌補及機床垂直度彌補 |